9 Ekim 2007 Salı

Citroen Xsara Teknik Bilgiler

xsara-02.jpg (11084 bytes)

.

Xsara 1.6i SX Xsara 1.8i SX 16V Xsara 1.9 TD Xsara 2.0i SX 16V
Motor Hacmi (cc) 1587 1761 1905 1998
Silindir Sayısı 4 4 4 4
Beygir Gücü (BG)/(d/d) 90/6000 112/5500 90/4000 163/6500
En Yüksek Tork (d/d) 135/3000 155/4250 196/2250 193/5500
0-100 km/s Hızlanma (sn) 13.1 10.7 12.8 8.7
Son Hız (km/s) 180 195 178 220
Yakıt tüketimi (100 km'de) Şehir içi (litre) 10.4 12.0 8.8 13.6
Şehir dışı (litre) 6.2 6.3 5.2 7.1
Ortalama (litre) 7.7 8.3 6.6 9.5
Ağırlık (kg) 1078 1115 1152 1367
Dingil mesafesi (mm) 2540 2540 2540 2540
Uzunluk (mm) 4167 4167 4167 4167
Genişlik (mm) 1698 1698 1698 1698
Yükseklik (mm) 1405 1405 1405 1405
Bagaj Hacmi (litre) 408/1190 408/1190 408/1190 408/1190
.

daha büyük resim için tıklayın

4192b2.jpg (14160 bytes) l_actu_vp_3.jpg (10312 bytes) l_actu_vp_4.jpg (11476 bytes) l_actu_vp_5.jpg (11288 bytes)

Hiç yorum yok: